Histórico conteo del Draft de la NFL
Los mejores seleccionados de la historia


The Associated Press
Joe Montana ganó 4 Super Bowls, 3 veces MVP del "Súper Domingo" tras ser seleccionado 82 global en 1979 (AP-NFL).
NFL

23 de Abril de 2010

Con motivo de la celebración del Draft número 75 de su historia, la NFL organizó una votación entre los usuarios de su sitio oficial de Internet, NFL.com, para elegir quién ha sido la mejor selección colegial de todos los tiempos.

La Jugada de la Semana

La trivia más divertida de la NFL

Sólo falta ordenar los primeros 10

La convocatoria arrancó el 12 de marzo y se cerró el 18 de abril. Se recibieron aproximadamente 45 millones de votos.

La NFL ya dio a conocer las mejores 75 selecciones de toda la historia, y sólo faltan ordenar las 10 mejores de todos los tiempos.

El Top 10 de las Mejores Selecciones del Draft de todos los tiempos se develó durante la primera ronda del Draft 2010 de la NFL.

La segunda y tercera ronda se llevarán a cabo el viernes 23 de abril a las 6:00 pm ET, seguidas por las rondas 4 a 7 el sábado 24 de abril a las 10:00 am ET.

Las Diez Mejores Selecciones de todos los tiempos del Draft serán dieron a conocer durante la primera ronda, ya que se contó con la presencia de los jugadores elegidos para formar parte del Top 10 en el Radio City Music Hall, sede del Draft 2010 de la NFL.

El orden del Top 10 será revelado el viernes al concluir por la noche la segunda ronda del Draft. Estarán presentes algunos jugadores para el anuncio.

Ésta es la relación con los jugadores elegidos como los 10 mejores selecciones de todos los tiempos por orden alfabético enlistados por nombre, equipo, año, ronda y número de selección global.

Tom Brady, New England Patriots, 2000; 6, 199
Brett Favre, Atlanta Falcons, 1991; 2, 33
Peyton Manning, Indianapolis Colts,1998; 1, 1
Dan Marino, Miami Dolphins, 1983; 1, 27
Joe Montana, San Francisco 49ers, 1979; 3, 82
Walter Payton, Chicago Bears, 1975; 1, 4
Jerry Rice, San Francisco 49ers, 1985; 1, 16
Barry Sanders, Detroit Lions, 1989; 1, 3
Emmitt Smith, Dallas Cowboys, 1990; 1, 17
Lawrence Taylor, New York Giants, 1981; 1, 2

A continuación la lista del 11 al 75, enlistados por número, nombre, equipo, año, ronda y número de selección global.

11 Mike Singletary, Chicago Bears, 1981; 2, 38
12 Jim Brown, Cleveland Browns, 1957; 1, 6
13 Terry Bradshaw, Pittsburgh Steelers, 1970; 1, 1
14 Ray Lewis, Baltimore Ravens, 1996; 1, 26
15 Troy Aikman, Dallas Cowboys, 1989; 1, 1
16 Randy Moss, Minnesota Vikings, 1998; 1, 21
17 Deion Sanders, Atlanta Falcons, 1989; 1, 5
18 Ronnie Lott, San Francisco 49ers, 1981; 1, 8
19 Rod Woodson, Pittsburgh Steelers, 1987; 1, 10
20 Dick Butkus, Chicago Bears, 1965; 1, 3
21 Drew Brees, San Diego Chargers, 2001; 2, 32
22 LaDainian Tomlinson, San Diego Chargers, 2001; 1, 5
23 Roger Staubach, Dallas Cowboys, 1964; 10, 129
24 Marshall Faulk, Indianapolis Colts, 1994; 1, 2
25 Joe Greene, Pittsburgh Steelers, 1969; 1, 4
26 Bart Starr, Green Bay Packers, 1956; 17, 200
27 Eric Dickerson, Los Angeles Rams, 1983; 1, 2
28 Gale Sayers, Chicago Bears ,1965; 1, 4
29 Marcus Allen, Los Angeles Raiders, 1982; 1, 10
30 Marvin Harrison, Indianapolis Colts, 1996; 1 19
31 Larry Fitzgerald, Arizona Cardinals, 2004; 1, 3
32 Jack Lambert, Pittsburgh Steelers, 1974; 2, 46
33 Joe Namath, New York Jets, 1965; 1, 1
34 Michael Strahan, New York Giants, 1993; 2, 40
35 Bruce Smith, Buffalo Bills, 1985; 1, 1
36 Michael Irvin, Dallas Cowboys, 1988; 1, 11
37 Tony Gonzalez, Kansas City Chiefs, 1997; 1, 13
38 Tony Dorsett, Dallas Cowboys, 1977; 1, 2
39 Ed Reed, Baltimore Ravens, 2002; 1, 24
40 Earl Campbell, Houston Oilers, 1978; 1, 1 
41 Deacon Jones, Los Angeles Rams, 1961; 14, 186
42 O.J. Simpson, Buffalo Bills, 1969; 1, 1
43 Howie Long, Oakland Raiders, 1981; 2, 48
44 Shannon Sharpe, Denver Broncos, 1990; 7, 192
45 Jim Kelly, Buffalo Bills, 1983; 1, 14
46 Franco Harris, Pittsburgh Steelers, 1972; 1, 13
47 Junior Seau, San Diego Chargers, 1990; 1, 5
48 Fran Tarkenton, Minnesota Vikings, 1961; 3, 29
49 Derrick Thomas, Kansas City Chiefs, 1989; 1, 4
50 Mike Ditka, Chicago Bears, 1961; 1, 5
51 Darrell Green, Washington Redskins, 1983; 1, 28.
52 Art Monk, Washington Redskins, 1980; 1; 18.
53 Brian Urlacher, Chicago Bears, 2000; 1; 9.
54 Warren Sapp, Tampa Bay Buccaneers, 1995; 1; 12.
55 Thurman Thomas, Buffalo Bills, 1988; 2; 40.
56 Dan Fouts, San Diego Chargers, 1973; 3; 64.
57 Champ Bailey, Washington Redskins, 1999; 1; 7.
58 Dwight Freeney, Indianapolis Colts, 2002; 1; 11.
59 Jerome Bettis, Los Angeles Rams, 1993; 1; 10.
60 Terrell Davis, Denver Broncos, 1995; 6; 196.
61 Terrell Owens, San Francisco 49ers, 1996; 3; 89.
62 Brian Dawkins, Philadelphia Eagles, 1996; 2; 61.
63 Jared Allen, Kansas City Chiefs,2004; 4; 126.
64 Darren Sharper, Green Bay Packers, 1997; 2; 60.
65 Mel Blount, Pittsburgh Steelers, 1970; 3; 53.
66 Jack Ham, Pittsburgh Steelers, 1971; 2; 34.
67 Larry Csonka, Miami Dolphins, 1968; 1; 8.
68 Andre Johnson, Houston Texans, 2003; 1; 3.
69 Kellen Winslow, San Diego Chargers, 1979; 1; 13.
70 Ray Nitschke, Green Bay Packers, 1958; 3; 36.
71 Julius Peppers, Carolina Panthers, 2002; 1; 2.
72 Derrick Brooks, Tampa Bay Buccaneers, 1995; 1; 28.
73 John Lynch, Tampa Bay Buccaneers, 1993; 3; 82.
74 Sammy Baugh, Washington Redskins, 1937; 1; 6.
75 Gene Upshaw, Oakland Raiders, 1967; 1; 17.







NFL


Enlaces Relacionados

Sam Bradford, 1er seleccionado del Draft

¡Tim Tebow se fue en la primera ronda!

Bryant, talentoso receptor a los Cowboys

Pouncey, un centro a los Steelers

SF reforzó al máximo su línea ofensiva


Fotos



Lauren, una belleza de altos vuelos
Belleza, lencería y fútbol americano
Sarah J., una BenGal de fantasía
Miami, orgulloso de sus bellas porristas
Pro Bowl Fashion, sueño hecho realidad



Videos



Chad Jones, safety de nivel NFL
Brandon Graham un ala defensivo de élite
Los mejores alas defensivas del Draft
Tim Tebow listo para la NFL
Los mejores esquineros del Combine



Infografías



Los Juegos Inolvidables
Pases completos a la gloria
Desde la Cima de la NFL



Foros y Chats
 


Fútbol Americano






Regresa a la portada de Univision.com | Mapa del Sitio | Chat | Foros | Radio | RSS | Newsletters
NFLatino.com Política de Privacidad - NFLatino.com Términos and Condiciones - NFLatino.com Privacy Policy - NFLatino.com Terms and Conditions

© 2008 NFL Enterprises LLC. NFL and the NFL shield design are registered trademarks of the National Football League. The team names, logos and uniform designs are registered trademarks of the teams indicated. All other NFL-related trademarks are trademarks of the National Football League. NFL footage © NFL Productions LLC. - © 2008 NFL Enterprises LLC. La NFL y el diseño del escudo de la NFL son marcas registradas de la National Football League. Los nombres de los equipos, sus logotipos y diseños de uniformes son marcas registradas de los equipos indicados. Todas otras marcas registradas relacionadas con la NFL son marcas registradas de el National Football League.